<del id="5b7xz"><strike id="5b7xz"><mark id="5b7xz"></mark></strike></del>
          <pre id="5b7xz"><b id="5b7xz"></b></pre>
            国产性生交XXXXX无码,国产性一交一乱一伦,国产性一交一乱一伦一色一情
            186-8973-5688

            產品展示

            當前位置:主頁 > 產品展示 >

            重慶科克柴油發電機組

            2020-03-16
             海南重康機電設備有限公司生產的科克柴油發電機組采用的是重慶科克發動機、美國科克發動機(客戶自選)作為動力。
            重慶科克發動機技術有限公司是美國科克動力技術有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中國投資的發動機項目,美國科克動力技術有限公司是一家涉及發動機制造、能源開發的綜合性企業,企業總部位于美國的內華達州。
            投產后的重慶科克是目前全球屈指可數可以規模提供大馬力柴油發動機的生產企業之一。
            海南重康機電設備有限公司選用重慶科克生產的發動機,該發動機采用目前全球最新的技術,各個系列產品均代表目前柴油發動機領域的最新前沿技術,發動機的油耗比、升功率、重量比等綜合性參數均為目前全世界發動機的最先進水平,科克系列柴油發動機共有P、Q兩大系列,發動機的功率輸出范圍為200-2950KW,缸徑范圍為:128-170mm,缸數為:6-20缸。科克柴油發電機組性能可靠,結構緊湊、體積小,功率大,具備強大的綜合競爭力??瓶巳細?天然氣、沼氣、煤層氣)、雙燃料(柴油和天然氣)系列發動機型也已推向市場。 本單位提供信息;海南重康機電設備有限公司

            重慶科克柴油發電機組技術參數:

            輸出功率 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率
            g/kw.h
            機組尺寸mm
            L×W×H
            機組重量(Kg)
            KW KVA
            260 325 PTA780G1 6 128*166 40 72 3150*1050*1430 2400
            280 350 PTA780G3 6 128*166 40 76 3150*1050*1430 2500
            300 330 PTA780G5 6 128*166 40 72 3150*1230*1436 2550
            320 355 PTAA780G1 6 128*166 40 76 3150*1050*1430 2600
            360 450 PTAA780G3 6 128*166 40 96 3150*1050*1430 2600
            400 448 PTAA890G1 8 128*142 28 106 3300*1200*1500 3000
            450 504 PTAA1120G1 10 128*142 35 120 3500*1400*1780 3400
            500 550 PTAA1120G3 10 128*142 35 120 3500*1400*1780 4000
            560 700 PTAA1340G3 12 128*142 40 147 3600*1400*1800 4150
            600 682 PTAA1340G5 12 128*142 40 147 3600*1400*1800 4150
            720 900 PTAA1780G5 16 128*166 56 169 4500*1800*2100 6100
            800 895 PTAA1780G7 16 128*166 56 193 4500*1800*2100 6100
            800 895 QTA2160G1 8 170*195 160 200 4600*2250*2200 7350
            900 1036 QTA2160G5 8 170*195 160 226 5000*2000*2200 9600
            1000 1250 QTA2160G7 8 170*195 160 212 5000*1800*2200 8600
            1000 1105 QTA3240G1 12 170*195 180 226 5100*2190*2240 9000
            1200 141 QTA3240G5 12 170*195 180 288 5400*2190*2240 10500
            1400 1750 QTA3240G7 12 170*195 180 325 5400*2190*2240 10800
            1500 1626 QTA3240G9 12 170*195 180 325 5800*2200*2300 11500
            1500 1626 QTA4320G1 16 170*195 240 364 5800*2200*2300 11500
            1600 1800 QTA4320G3 16 170*195 240 393 5800*2200*2300 11500
            1800 1959 QTA4320G5 16 170*195 240 393 6000*2600*2300 12000
            2000 2420 QTA4320G7 20 170*195 300 481 6200*2600*2800 14000
            2000 2420 QTA5400G1 20 170*195 300 540 6200*2600*2800 14000
            2400 3000 QTA5400G5 20 170*195 300 564 6500*2600*2300 12500
               1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
               2.發電機組可以根據客戶需要,選用;恒久(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
               3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.